<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ankara Patent Blogu</title>
	<link>http://blog.ankarapatent.com</link>
	<description>Bir başka WordPress blogu.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 08:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>Türkiye’de Tekno Start-Up Oluşumu</title>
		<description><![CDATA[27 Şubat 2012-17:30 Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü İbrahim Bodur Oditoryumu KONUŞMACILAR: LEVENT ARSLAN Prof.Dr. Levent Arslan 1986 yılında Ankara Fen Lisesinden mezun oldu. 1991 yılında Boğaziçi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktorasını Duke Üniversitesi’nden aldı. ABD’de Texas Instruments ve Entropic Research şirketlerinde ses teknolojileri alanında AR-GE mühendisi olarak çalıştıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde [...]]]></description>
		<link>http://blog.ankarapatent.com/turkiye%e2%80%99de-tekno-start-up-olusumu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Virüs Destekli Solar Paneller</title>
		<description><![CDATA[MIT üniversitesinin araştırmacıları daha efektif solar paneller inşa edebilmek için virüsleri devreye soktular. En ince ve en güçlü iki boyutlu materyal olarak bilinen ve geçen yılın Nobel Fizik Ödülü’nün yıldızı olan karbon bileşiği “grafen” yapraklarına sarılı karbon nanotüpler, fotovoltaik hücrelerin etkinliğini arttırıyor fakat bazı komplikasyonlar ortaya çıkarıyordu. Bu komplikasyonları çözmek adına yürütülen araştırmalar sonucunda, araştırmacılar [...]]]></description>
		<link>http://blog.ankarapatent.com/virus-destekli-solar-paneller/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ODTÜ&#8217;den Binaları Depremden Koruyan Teknoloji</title>
		<description><![CDATA[Depreme dayanıklı binalar için dünyayı hayran bıraktıran ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, son 10 yılda yürütülen araştırmalar sonucunda, betonarme binalardaki tuğla duvarları &#8221;gömlek kumaşı inceliğindeki karbon lifli polimerler&#8221; veya &#8221;ön dökümlü betonarme panellerle&#8221; depreme karşı güvenli hale getiren yöntemler geliştirdi. Mevcut güçlendirme yöntemlerinde, tuğla duvarlı çerçevelerin betonla güçlendirilmesi için binanın boşaltılması gerektiği ve bu durumda kullanıcıların [...]]]></description>
		<link>http://blog.ankarapatent.com/odtuden-binalari-depremden-koruyan-teknoloji/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Depremzedeyi Kokusundan Bulan Cihaz</title>
		<description><![CDATA[İngiliz bilim insanları, doğal afet veya bombalı saldırı sonucu enkaz altında kalanların nefes ve ter kokularını alarak, yerlerini tespit edebilecek bir cihaz geliştirdi. Deprem sonucu enkaz altında kalanları bulmak için geliştirilen bu dedektör, insan vücudu nefes aldığında, terlediğinde veya idrarını yaptığında üretilen organik kalıntılar olan &#8220;metabolitlerin kokusunu&#8221; alıyor. Hatta çok uçucu olan aseton ve izopren [...]]]></description>
		<link>http://blog.ankarapatent.com/depremzedeyi-kokusundan-bulan-cihaz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011 YILININ PATENT SAVAŞLARI</title>
		<description><![CDATA[Yukarıdaki grafikte de gördüğümüz üzere 2011 yılı, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında oldukça sert patent savaşlarına tanık oldu. Özellikle akıllı telefonlar üzerinde yoğunlaşan bu kıyasıya rekabette teknoloji devleri tarafından birbirlerine karşı dava üstüne dava açıldı. Tüm bu davalara bakıldığında ilginç olan şeylerden biri, Apple’ın açtığı tüm davalara karşı, dava açılan tüm tarafların da kendisine, [...]]]></description>
		<link>http://blog.ankarapatent.com/2011-yilinin-patent-savaslari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AT&amp;T, TiVo’ya Patent Davası İçin 215 Milyon Dolar Ödeyecek</title>
		<description><![CDATA[AT&#038;T, Dijital Video Kayıt (DVR) sistemiyle ilgili TiVo ile arasında uzun süredir devam eden patent davasını bitirmek için TiVo’ya 215 Milyon Dolar ödemeyi kabul etti. Geçen yıl da uydu şirketi Dish Network, aynı patent ile ilgili bir davayı sonlandırmak için TiVo’ya 500 Milyon Dolar ödemeyi kabul etmişti. Anlaşmaya göre AT&#038;T, eğer kendi DVR abone sayısı [...]]]></description>
		<link>http://blog.ankarapatent.com/att-tivo%e2%80%99ya-patent-davasi-icin-215-milyon-dolar-odeyecek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yapıların Röntgenini Çeken Laboratuar</title>
		<description><![CDATA[Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarında, 140 yapı türünün, testlerden geçirilerek, depremselliği ve dayanıklılığı ölçülüyor.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı araştırmacıları tarafından, yapılardaki taşıyıcı sistem elemanlarının malzeme kalitesini ölçen bir yöntem geliştirildi. Yapının depreme karşı dayanıklılığına dair bilgi verecek bu testle; belirlenen perde, kolon ve kiriş yapı elemanlarının, önce tahribatsız yöntemle beton test [...]]]></description>
		<link>http://blog.ankarapatent.com/yapilarin-rontgenini-ceken-laboratuar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Japonya Depreminde Yardıma Koşan Twitter ve Facebook</title>
		<description><![CDATA[8.9 ölçekli Japonya depreminde, mobil telefon ağları ve sabit telefon hatları çöktüğünde geniş bant bağlantılarıyla sağlanan web siteleri birçok insan için can simidine dönüştü. Twitter, blog siteleri, Skype ve Facebook; birçok mağdur için akrabalarıyla en kolay, en hızlı ve en güvenilir şekilde iletişim kurma yolu haline geldi ve bunun yanı sıra acil numaralara, hasarlı bölgeler [...]]]></description>
		<link>http://blog.ankarapatent.com/japonya-depreminde-yardima-kosan-twitter-ve-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google&#8217;dan İnsanı Hizmet</title>
		<description><![CDATA[Van&#8217;da yaşanan deprem felaketinin ardından, bölgede bulunan yakınlarına erişmeye çalışan kişilere yardımcı olabilmek adına Google Kişi Bulucu (Person Finder) hizmeti Türkçe olarak kullanıma açıldı. İlk olarak 2010 yılında Haiti&#8217;de yaşanılan deprem felaketinin ardından, yakınlarına erişmeye çalışan kişilere yardımcı olabilmek, onları buluşturmak için geliştirilen Google Kişi Bulucu uygulaması ile, bölgedeki yakınlarına ulaşamayanlar; aradıkları kişilerin isimlerini listeye [...]]]></description>
		<link>http://blog.ankarapatent.com/googledan-insani-hizmet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yer Altı Suları Depremi Haber Verebilir mi?</title>
		<description><![CDATA[Bu soruya “evet” cevabını veren Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yaman, Doğu Anadolu Fay Hattı’ndaki yer altı sularının kimyasal özelliklerinde, depremlerden önce değişiklik olduğunun belirlendiği TÜBİTAK destekli bir çalışma gerçekleştirdi. 2006 ve 2009 yılları arasında süren çalışmada, Erzurum, Erzincan, Bingöl, Kahramanmaraş ve Hatay’da bulunan bazı kaplıcalardan örnekler alınarak üzerlerinde [...]]]></description>
		<link>http://blog.ankarapatent.com/yer-alti-sulari-depremi-haber-verebilir-mi/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

